Adatbázisban talált járművek

Találatok száma: 26
Gyártmány, típus Vételár Évjárat Telj. Motor
1. CITROEN C4 1.2 PureTech Live 6 490 000 Ft 2022/06 74 kW, 101 LE Benzin
2. CITROEN C4 1.2 PureTech Feel Plus EAT8 8 990 000 Ft 2022/10 96 kW, 131 LE Benzin
3. MG MG4 4 EV Comfort 13 899 000 Ft 2023/04 150 kW, 204 LE Elektromos
4. CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi Feel Plus EAT8 12 990 000 Ft 2022/08 96 kW, 131 LE Dízel
5. TOYOTA AYGO 1.0 x-play 2 590 000 Ft 2015/01 51 kW, 69 LE Benzin
6. CITROEN C4 1.2 PureTech Feel Plus 7 990 000 Ft 2022/06 96 kW, 131 LE Benzin
7. SKODA OCTAVIA Combi 2.0 CR TDI Elegance 1 990 000 Ft 2012/10 103 kW, 140 LE Dízel
8. CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 e-HDi Collection S&S 3 990 000 Ft 2015/12 84 kW, 114 LE Dízel
9. KIA CARENS 2.0 CRDi LX 7 SZEMÉLYES. FRISS VIZSGA. VONÓHOROG 1 690 000 Ft 2008/08 103 kW, 140 LE Dízel
10. BMW X6 xDrive30d M Sport Edition (Automata) MAGYARORSZÁGI. ÁFÁS! GARANCIÁLIS! 24 450 000 Ft 2020/08 195 kW, 265 LE Dízel

Következő »